I
n
v
e
s
t
o
r
R
e
l
a
t
i
o
n
s
株主・投資家向け情報
Investor
Relations
業績ハイライト
(単位 : 百万円)
2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/9 ※ | 2022/9 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,086 | 2,416 | 3,768 | 3,810 | 5,843 |
営業利益 | 352 | 350 | 380 | 281 | 429 |
経常利益 | 328 | 336 | 349 | 264 | 387 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 217 | 283 | 269 | 53 | 36 |
総資産 | 2,305 | 3,050 | 4,276 | 4,908 | 7,760 |
純資産 | 43 | 327 | 596 | 695 | 736 |
※2021年9月期の事業期間について
2021年9月14日開催の第13期臨時株主総会決議により、決算期を10月31日から9月30日に変更しました。従いまして、2021年9月期は2020年11月1日から2021年9月30日の11か月決算となっております。