I
n
v
e
s
t
o
r
R
e
l
a
t
i
o
n
s
株主・投資家向け情報
Investor
Relations
業績ハイライト
(単位 : 百万円)
| 2021/10 ※ | 2022/10 | 2023/10 | 2024/9 | 2025/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,810 | 5,843 | 6,972 | 7,948 | 9,791 |
| 営業利益 | 281 | 429 | 548 | 766 | 1,043 |
| 経常利益 | 264 | 387 | 484 | 629 | 827 |
| 当期純利益 | 53 | 36 | 278 | 380 | 559 |
| 総資産 | 4,908 | 7,760 | 11,406 | 15,894 | 21,264 |
| 純資産 | 695 | 736 | 2,281 | 2,711 | 3,351 |
※2021年9月期の事業期間について
2021年9月14日開催の第13期臨時株主総会決議により、決算期を10月31日から9月30日に変更しました。従いまして、2021年9月期は2020年11月1日から2021年9月30日の11か月決算となっております。





