I
n
v
e
s
t
o
r
R
e
l
a
t
i
o
n
s
株主・投資家向け情報
Investor
Relations
IRカレンダー


2026年
| 10月27日 | 2026年9月期 通期 決算発表(15時30分予定)/決算説明動画公開(16時予定)/決算説明質疑応答のみ(18時予定) |
| 7月28日 | 2026年9月期 第3四半期 決算発表(15時30分)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
| 4月28日 | 2026年9月期 第2四半期 決算発表(15時30分)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
| 1月27日 | 2026年9月期 第1四半期 決算発表(15時30分)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
2025年
| 10月28日 | 2025年9月期 通期決算発表(15時30分)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
| 7月29日 | 2025年9月期 第3四半期 決算発表(15時30分)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
| 4月22日 | 2025年9月期 第2四半期 決算発表(15時30分)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
| 1月28日 | 2025年9月期 第1四半期 決算発表(15時30分)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
2024年
| 12月12日 | 第16回 定時株主総会 2024年9月期 |
| 10月29日 | 2024年9月期 通期決算発表(15時)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
| 7月30日 | 2024年9月期 第3四半期 決算発表(15時)/決算説明動画公開(16時)/決算説明質疑応答のみ(18時~) |
| 4月23日 | 2024年9月期 第2四半期 決算発表(15時)/決算説明動画公開(16時) |
| 1月30日 | 2024年9月期 第1四半期 決算発表(15時)/決算説明動画公開(16時) |
2023年
| 12月7日 | 第15回定時株主総会 2023年9月期 |
| 10月31日 | 2023年9月期 通期決算発表(15時)/決算説明動画(16時) |
| 7月25日 | 2023年9月期 第3四半期 決算発表(15時)/決算説明動画(16時) |
| 6月22日 | 東証グロース市場に上場 |
本件に関するお問合せ
コンタクトフォーム >>> IRに関するご質問(株主・投資家の方)